產(chǎn)品特點(diǎn)


應(yīng)用場(chǎng)景

健康檢測(cè)
監(jiān)測(cè)體溫、血氧變化

心臟健康
監(jiān)測(cè)心率、HRV檢測(cè)心臟健康

全場(chǎng)景睡眠守護(hù)
深入分析睡眠模式以及個(gè)性化提示

女性經(jīng)期管理
科學(xué)記錄經(jīng)期時(shí)間,管理周期日歷

智能陪練
精確記錄運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù),步數(shù)、游戲、健身
APP適配
- 可基于蘋(píng)果/安卓/鴻蒙系統(tǒng)開(kāi)發(fā)
- 支持藍(lán)牙5.0以上
- 健康管理數(shù)據(jù)分析
- 運(yùn)動(dòng)管理
- 睡眠管理
- 女性經(jīng)期管理
- 支持在線固件升級(jí)

硬件技術(shù)特性及主要參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 工作溫度 | 0 ~ 45℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -10 ~ 50℃ |
| 儲(chǔ)存濕度 | 5%~95% | 工作濕度 | 5%-75% |
| 靜電防護(hù) | 靜電標(biāo)準(zhǔn) 接觸:± 6 KV, 空氣:± 12 KV | 浪涌防護(hù) | 12V |
| 充電過(guò)溫保護(hù) | 60℃ | 睡眠溫度檢測(cè)誤差 | ≤1小時(shí) |
| 靜息心率準(zhǔn)確性 | ±5bpm | 動(dòng)態(tài)心率準(zhǔn)確性 | ±20bpm |
| 血氧準(zhǔn)確性 | ±3% | 藍(lán)牙連接范圍 | 5米內(nèi) |
| 充電電流 | <30mA | 充電時(shí)長(zhǎng) | 40~60分鐘 |
| 關(guān)機(jī)續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 120天 | 工作續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 7天 |
軟件技術(shù)特性及主要參數(shù)

- 支持BLE 5.0以上
- 藍(lán)牙MTU:180
- 支持藍(lán)牙OTA升級(jí)
- 藍(lán)牙廣播間隔:300ms
- 支持佩戴檢測(cè)
- 支持血氧、心率、體溫、睡眠、計(jì)步測(cè)量
- 支持自定義測(cè)量配置
- 測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)條數(shù):2000條
指環(huán)整機(jī)尺寸
| 整機(jī) | 指環(huán)(mm) | 底座(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 | 內(nèi)徑 | 寬度 | 厚度 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 高度 | ||
| 指環(huán)整機(jī)A | 22.9 | 16.9 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環(huán)整機(jī)B | 23.72 | 17.72 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環(huán)整機(jī)C | 24.54 | 18.54 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環(huán)整機(jī)D | 25.34 | 19.34 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環(huán)整機(jī)E | 26 | 20 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環(huán)整機(jī)F | 27 | 21 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環(huán)整機(jī)G | 27.78 | 21.78 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |

貼心指模,供客戶選擇適合的尺寸
ID設(shè)計(jì)
可定制多種外形樣式
支持定制多種顏色

